INICIO |
---|
DARE TO DANCE DA QUINTA DO AVILLÓN
A falta del punto obligatorio para consagrarse Campeona de Portugal
5 CAC, 3 R-CAC, 1 CACIB, 1 R-CACIB
8 BOB, 2 BOS
(CH. Pt, Gbz, IB HELVET CAN XENON & NEBOA)
FOTO: Noa en la final de Arcos de Valdevez de la mejor joven promesa hembra con 12 meses
Handler: Carla Alonso Sanromán
FOTO: Noa con 6 semanas
CH. Portugal, Gibraltar e Internacional de Belleza HELVET CAN XENON & NEBOA
FECHA DE NACIMIENTO: 04/10/2009
PROPIETARIO: Canspromesa Kennel.
PADRE :CH. HELVET-CAN XENON
MADRE: NEBOA
FOTO: Noa con 6 semanas
Ambos progenitores libres de displasia de caderas y codos.
El padre esta libre de taras oculares y es Optigen normal, A no portador por parentesco
FOTO: Noa con 4 semanas
21/02/2010 | 2ª Exposición Nacional Canina de Fafe | MEJOR BEBE | Bebé | Don Pedro Delarue (Pt) |
27/03/2010 | LV Exposición Nacional de Vigo | MEJOR CACHORRO DE RAZA | Cachorros | Sra. Chie Ejima (Ja) |
28/03/2010 | Exposición Nacional e Internacional de Vigo | MEJOR CACHORRO DE RAZA | Cachorros | Sr. Rafael Espigares (Es) |
24/04/2010 | Exposición Nacional Canina de Viana do Castelo | MEJOR CACHORRO DE RAZA | Cachorros | Sr. Dominic Harris(IE) |
25/04/2010 | Exposición Internacional de Penafiel | MEJOR CACHORRO DE RAZA | Cachorros | Sr. Antonio di Lorenzo(IT) |
20/06/2010 | Exposicición Nacional de Lamego | MEJOR CACHORRO DE RAZA | Cachorros | Sr. Sean Delmar (Ie) |
10/07/2010 | 115ª Exposición internacional canina de Lisboa(Punto obligatorio) |
EXC 3 | Joven | Sr. Per Iversen |
11/07/2010 | 116ª Exposición internacional canina de Lisboa | EXC 2 | Joven | Sra. Mónica Blaha (At) |
18/09/2010 | 57ª Exposición Nacional canina de A Coruña | EXC 1 MEJOR JOVEN HEMBRA | Joven | Sra. Marisa Herms (especialista)(Es) |
24/10/2010 | 3ª E.C. Arcos de Valdevez | EXC 1 MEJOR JOVEN HEMBRA | Joven | Sr. Manuel Loureiro Borges(Pt) |
06.03.2011 | 4ª E.C.N. De Fafe (Portugal) | EXC 1 y CAC | Intermedia | Sr. George Schogol (GE) |
26.03.2011 | 58 E.C.N. De Galicia (España) | EXC 2 | Intermedia | Sr. Tim Doxtater (CA) |
27.03.2011 | 59 E.C.N. y 24 E.C.I. De Galicia ( España) | EXC 1 | Intermedia | Sr. Jos de Cuyper (BE) |
19.06.2011 | 3ª E.C.N. de Lamego | EXC. 1 y CAC | Intermedia | Sr. Carlos Saevich (AR) |
18/09/2011 | 60ª E.N.C. de Lalín | EXC. 1 R-CAC | Intermedia | Sr. Alejandro Rodríguez (Es) |
13/11/2011 | 3ª E.C.I. de Braga | EXC. 1 | Abierta | Sr. Bratislav Rajic (SI) |
24/03/2012 | 61 E.C.N. de Galicia (España) | EXC. 2 - RCAC | Abierta | Sra. Alicia Castro (Es) |
25/03/2012 | 62 E.C.N. y 25 E.C.I. de Galicia (España) | EXC. 2 - RCAC | Abierta | Sr. Zeferino Silva (Pt) |
11/11/2012 | 4ª E.C.I. de Braga | EXC. 1 - CAC y RCACIB | Abierta | Sr. Fernando Madeira (Pt) |
20/01/2013 | 65 E.C.N. y 27 E.C.I. de Galicia (España) | EXC. 1 - CAC y CACIB - BOS | Abierta | Sra. Carmen Navarro Est) |
25/01/2014 | 68 E.C.N. de Galicia (Vigo) | EXC. 1 - CAC y BOS | Abierta | Sra. Eva Nielsen (Suecia) |
14/06/2014 | 70 E.C.N. de Galicia (Porto do Son) | EXC. 3 | Abierta | Sr. Thovar del Solar (Es) |
PEDIGREE
CH PT y GIB 2009 HELVET-CAN XENON |
INT,FIN,EST,NOR, W-01,02 CH FOLLIES STORM PETREL |
FIN CH BROOKHILL´S DADDY´S HOPE |
---|---|---|
FOLLIES OLYMPIA |
||
TIFFANY OF LITTLE BY LITTLE |
ZHUKOV DEL HELVET-CAN |
|
ROSANNA OF LITTLE BY LITTLE |
||
NEBOA |
KORAX DO SOL D´ARENA |
CH. PT y GIB ROCHEBY SUTTONPARK TRAVIS |
ROCHEBY RINGLERS |
||
YARA |
EFECTO DE ZOOLID |
|
ZORA |
*NOTA: Los ejemplares escritos a rojo son campeones en almenos un país.